河北宝隆钢管制造有限公司
地 址:河北省沧州市沧狮工业园
联系人:曹经理
手机号:15631776328
联系人:袁经理
手机号:15373382706
企业QQ:2337448551
邮 箱:2337448551@qq.com
网 址:www.hblxpipe.com
热镀锌螺旋钢管
我公司生产的热浸镀锌钢管以优秀的材质、精良的设备和成熟的工艺得到了广大客户的信赖,多年来畅销不衰,市场占有率迅速扩大。
工艺流程
技术参数
☆ 执行标准:
GB/T 3091-2008、ASTM A53、BS 1387、 DIN 2440、EN10255、Q/JGK103-01-2006、Q/JGK 03-2007
热镀锌钢管与传统冷镀锌钢管比较
管材 | 产品镀层结构及性能 | 备注 |
热镀锌钢管 | 钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌-铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。 | 可用于建筑工程给水管道。 |
传统冷镀锌管 | 锌层是电镀层、锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄,锌层简单附着在钢管基本上,容易脱落。故其耐腐蚀性能差。 | 在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。 |
金洲热浸镀锌钢管与其它管材性能比较
项目 管材 |
材料 | 使用压力 | 暴晒及辐射 | 耐温 | 机械强度 | 价格 |
热镀锌 钢管 |
碳钢/锌 | ≤3Mpa | 不影响管道寿命 | 适合冷热水 | 刚性管道 | 适中 |
碳钢/锌/环氧(聚乙烯) | ≤3Mpa | 不影响管道寿命 | 适合冷水 | 刚性管道 | 较高 | |
铝塑管 | 塑料/铝 | ≤1Mpa | 加速塑料老化 | 分冷、热水管道 | 柔性管道 | 较低 |
塑料管 | 塑料 | ≤1Mpa | 加速塑料老化 | 分冷、热水管道 | 柔性管道 | 较低 |
产品规格
注:标记栏中“G”为国标、“Q”为企标
规 格 DN(mm) |
外径 (mm) |
标记 | 米重(KG) | 支重(KG) | 支/件 | 平均件重 (KG) |
20.5X1.8 |
20.50 |
Q |
0.87 |
5.22 |
127 |
663 |
20.5X1.9 |
20.50 |
Q |
0.91 |
5.46 |
127 |
693 |
20.8X2.0 | 20.80 |
Q |
0.97 | 5.82 | 127 | 739 |
20.8X2.1 | 20.80 |
Q |
1.01 | 6.06 | 127 | 770 |
21.3X2.2 | 21.30 | G | 1.05 | 6.30 | 127 | 800 |
21.3X2.3 | 21.30 | G | 1.09 | 6.54 | 127 | 831 |
21.3X2.4 | 21.30 | G | 1.13 | 6.78 | 127 | 861 |
21.3X2.6 | 21.30 | G | 1.24 | 7.44 | 127 | 945 |
21.3X2.8 | 21.30 | G | 1.32 | 7.92 | 127 | 1006 |
26X1.8 | 26.00 | Q | 1.13 | 6.78 | 91 | 617 |
26X1.9 | 26.00 | Q | 1.18 | 7.08 | 91 | 644 |
26.3X2.0 | 26.30 | Q | 1.25 | 7.50 | 91 | 683 |
26.3X2.1 | 26.30 | Q | 1.31 | 7.86 | 91 | 715 |
26.9X2.2 | 26.90 | G | 1.36 | 8.16 | 91 | 743 |
26.9X2.3 | 26.90 | G | 1.41 | 8.46 | 91 | 770 |
26.9X2.4 | 26.90 | G | 1.47 | 8.82 | 91 | 803 |
26.9X2.6 | 26.90 | G | 1.61 | 9.66 | 91 | 879 |
26.9X2.8 | 26.90 | G | 1.72 | 10.32 | 91 | 939 |
33X2.2 | 33.00 | Q | 1.74 | 10.44 | 61 | 637 |
33X2.3 | 33.00 | Q | 1.81 | 10.86 | 61 | 662 |
33.7X2.4 | 33.70 | G | 1.88 | 11.28 | 61 | 688 |
33.7X2.6 | 33.70 | G | 2.02 | 12.12 | 61 | 739 |
33.7X2.8 | 33.70 | G | 2.20 | 13.20 | 61 | 805 |
33.7X3.0 | 33.70 | G | 2.34 | 14.04 | 61 | 856 |
33.7X3.2 | 33.70 | G | 2.47 | 14.82 | 61 | 904 |
41.8X2.5 | 41.80 | Q | 2.51 | 15.06 | 37 | 557 |
42.4X2.8 | 42.40 | G | 2.78 | 16.68 | 37 | 617 |
42.4X3.0 | 42.40 | G | 2.96 | 17.76 | 37 | 657 |
42.4X3.25 | 42.40 | G | 3.22 | 19.32 | 37 | 715 |
42.4X3.5 | 42.40 | G | 3.44 | 20.64 | 37 | 764 |
47.5X2.5 | 47.50 | Q | 2.87 | 17.22 | 37 | 637 |
48.3X2.8 | 48.30 | G | 3.18 | 19.08 | 37 | 706 |
48.3X3.0 | 48.30 | G | 3.39 | 20.34 | 37 | 753 |
48.3X3.25 | 48.30 | G | 3.66 | 21.96 | 37 | 813 |
48.3X3.5 | 48.30 | G | 3.97 | 23.82 | 37 | 881 |
59.5X2.5 | 59.50 | Q | 3.64 | 21.84 | 37 | 808 |
60.3X2.8 | 60.30 | G | 4.04 | 24.24 | 37 | 897 |
60.3X3.0 | 60.30 | G | 4.30 | 25.80 | 37 | 955 |
60.3X3.25 | 60.30 | G | 4.63 | 27.78 | 37 | 1028 |
60.3X3.4 | 60.30 | G | 4.90 | 29.40 | 37 | 1088 |
60.3X3.6 | 60.30 | G | 5.16 | 30.96 | 37 | 1146 |
60.3X3.8 | 60.30 | G | 5.42 | 32.52 | 37 | 1203 |
74.8X2.8 | 74.80 | Q | 5.13 | 30.78 | 19 | 585 |
76.1X3.0 | 76.10 | G | 5.47 | 32.82 | 19 | 624 |
76.1X3.25 | 76.10 | G | 5.89 | 35.34 | 19 | 671 |
76.1X3.6 | 76.10 | G | 6.60 | 39.60 | 19 | 752 |
76.1X3.8 | 76.10 | G | 6.93 | 41.58 | 19 | 790 |
76.1X4.0 | 76.10 | G | 7.27 | 43.62 | 19 | 829 |
87.5X2.8 | 87.50 | Q | 6.03 | 36.18 | 19 | 687 |
88.9X3.0 | 88.90 | G | 6.44 | 38.64 | 19 | 734 |
88.9X3.25 | 88.90 | G | 6.94 | 41.64 | 19 | 791 |
88.9X3.6 | 88.90 | G | 7.76 | 46.56 | 19 | 885 |
88.9X3.8 | 88.90 | G | 8.16 | 48.96 | 19 | 930 |
88.9X4.0 | 88.90 | G | 8.56 | 51.36 | 19 | 976 |
113X2.8 | 113.00 | Q | 7.85 | 47.10 | 19 | 895 |
114.3X3.0 | 114.30 | G | 8.38 | 50.28 | 19 | 955 |
114.3X3.25 | 114.30 | G | 9.04 | 54.24 | 19 | 1031 |
114.3X3.6 | 114.30 | G | 10.07 | 60.42 | 19 | 1148 |
114.3X3.8 | 114.30 | G | 10.60 | 63.60 | 19 | 1208 |
114.3X4.0 | 114.30 | G | 11.12 | 66.72 | 19 | 1268 |
139X3.0 | 139.00 | Q | 10.36 | 62.16 | 7 | 435 |
139.7X3.25 | 139.70 | G | 11.18 | 67.08 | 7 | 470 |
139.7X3.6 | 139.70 | G | 12.38 | 74.28 | 7 | 520 |
139.7X3.8 | 139.70 | G | 13.03 | 78.18 | 7 | 547 |
139.7X4.0 | 139.70 | G | 13.68 | 82.08 | 7 | 575 |
139.7X4.25 | 139.70 | G | 14.49 | 86.94 | 7 | 609 |
139.7X4.5 | 139.70 | G | 15.30 | 91.80 | 7 | 643 |
164X3.25 | 164.00 | Q | 13.24 | 79.44 | 7 | 556 |
165X3.5 | 165.00 | G | 14.21 | 85.26 | 7 | 597 |
165X3.8 | 165.00 | G | 15.37 | 92.22 | 7 | 646 |
165X4.0 | 165.00 | G | 16.24 | 97.44 | 7 | 682 |
165X4.2 | 165.00 | G | 17.01 | 102.06 | 7 | 714 |
165X4.5 | 165.00 | G | 18.16 | 108.96 | 7 | 763 |
168.3X4.0 | 168.30 | G | 16.57 | 99.42 | 7 | 696 |
168.3X4.2 | 168.30 | G | 17.36 | 104.16 | 7 | 729 |
168.3X4.5 | 168.30 | G | 18.54 | 111.24 | 7 | 779 |
219.1X4.0 | 219.10 | G | 21.69 | 130.14 | 7 | 911 |
219.1X4.5 | 219.10 | G | 24.29 | 145.74 | 7 | 1020 |
219.1X5.0 | 219.10 | G | 26.87 | 161.22 | 7 | 1129 |
219.1X5.5 | 219.10 | G | 29.44 | 176.64 | 7 | 1236 |
219.1X6.0 | 219.10 | G | 32.00 | 192.00 | 7 | 1344 |
使用安装
☆ 锌对钢铁基体的阳极保护作用众所周知。热浸镀锌钢管表面的纯锌层在大气环境中能生成一层致密的、钝化性的碱式碳酸锌(Zn2(OH)2CO3)保护膜,进一步阻止了锌的被腐蚀。热浸镀锌钢管的镀锌层厚度达50μm以上,可以在合理的环境中安全使用30年,值得注意的是“在合理的环境中使用”。
☆ 由于锌是一种较活泼的两性元素,与酸碱均起反应,也可以置换盐类中的重金属离子,所以在潮湿的酸碱或盐类介质环境中镀锌层易遭受破坏,导致腐蚀穿孔。
☆ 欲将热浸镀锌钢管埋入墙内或地下(如起居室卫生间内),建议您对被埋入部分的钢管表面进行处理(如涂一层沥青漆,环氧类漆或槽封),以隔绝介质与锌层的直接接触,用中性干燥的泥砂回填为宜。
☆ 管道系统压力选择必须考虑钢管壁厚及法兰、阀门、卡箍等配件允许用压力等因素。